본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 매출액

  • 종사자

  • 영업이익

  • 자산총계

연도, 핵심기업(300), 주축산업(300), 주력산업(300)
연도 핵심기업(300) 주축산업(300)
매출액(천원) 종업원수(명) 영업이익(천원) 자산총계(천원) 매출액(천원) 종사자(명) 영업이익(천원) 자산총계(천원)
2024 22,396,581 98 559,996 40,230,556 10,401,354 81 -715,254 27,500,353
2023 19,641,954 97 458,907 31,285,082 9,222,220 83 -479,872 18,648,523
2022 18,061,169 99 597,348 27,521,581 8,202,622 79 -183,041 16,207,406
2021 16,703,437 95 1,140,791 26,772,846 8,177,677 75 88,968 17,043,886
2020 16,050,218 94 1,608,887 22,887,333 7,978,628 70 577,134 14,699,276
2019 14,142,458 86 611,756 19,727,809 6,666,456 66 -83,679 13,571,851
2018 12,950,886 75 499,056 17,852,115 6,131,999 54 -88,866 12,245,023
* 지표별 데이터는 평균값으로 구성됨
위로가기