본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 취득금액대별 구축수 추이

  • 취득금액대별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
3천만원 미만 3천만원 이상 1억원 이상 1백만원 미만 3천만원 미만 3천만원 이상 1억원 이상 1백만원 미만
2005 74 606 263 2 903,186,177 32,655,387,845 109,919,966,453 138,341
2006 81 573 219 1 1,189,505,897 30,643,292,133 86,954,485,899 47,413
2007 79 520 248 1 916,411,645 27,078,578,462 455,665,384,457 501,500
2008 44 510 269 0 795,904,459 26,760,328,614 118,248,182,438 0
2009 35 578 246 0 438,467,531 31,691,326,044 130,615,682,992 0
2010 54 672 194 0 688,324,409 35,810,674,588 93,682,578,204 0
2011 54 733 253 0 901,163,026 38,427,618,375 74,929,276,454 0
2012 50 744 219 0 942,060,234 40,594,196,395 71,982,174,040 0
2013 28 699 207 0 466,386,270 39,762,838,170 68,002,364,867 0
2014 62 709 221 2 890,192,699 41,559,376,542 118,851,429,873 0
2015 78 534 249 0 902,639,794 31,404,433,315 113,444,542,697 0
2016 41 432 195 0 651,158,347 26,843,402,799 82,473,529,482 0
2017 47 467 193 0 862,005,035 27,442,256,073 78,785,890,897 0
2018 59 395 158 0 959,173,144 22,820,244,400 130,398,351,053 0
2019 41 389 144 0 705,746,845 22,952,767,838 60,672,085,434 0
2020 71 424 155 0 1,173,443,950 25,632,945,558 119,079,119,881 0
2021 43 613 206 1 859,583,330 36,508,791,278 125,656,500,375 0
2022 58 495 272 1 1,003,532,845 32,276,683,109 198,842,993,230 0
2023 37 563 243 2 594,167,130 35,875,712,574 144,243,623,613 10,000
2024 67 410 220 0 979,504,308 24,254,417,852 101,107,483,591 0
2025 27 363 205 3 532,985,839 24,494,752,349 99,011,070,265 0
위로가기