본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 활용범위별 구축수 추이

  • 활용범위별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
공동활용허용가능 공동활용서비스가능 공동활용허용가능 공동활용서비스가능
2005 497 173 41,966,350,915 76,626,544,172
2006 463 128 45,475,518,989 35,714,834,576
2007 494 124 430,920,490,142 24,276,685,309
2008 475 187 62,104,140,434 40,538,934,492
2009 432 139 60,075,951,848 61,870,860,096
2010 505 122 55,900,422,092 53,398,164,979
2011 556 202 57,658,943,045 37,614,857,438
2012 546 136 60,791,053,771 27,709,332,480
2013 512 123 62,036,196,296 27,035,167,522
2014 478 156 44,943,704,593 24,316,651,314
2015 386 120 38,862,889,047 23,764,285,343
2016 306 141 40,226,431,626 29,305,375,887
2017 293 135 29,144,763,955 31,804,099,661
2018 248 109 36,060,602,997 70,649,590,845
2019 249 93 21,059,035,970 28,448,227,873
2020 266 95 43,741,498,333 50,902,304,673
2021 323 132 49,061,774,392 64,401,159,697
2022 349 162 86,241,678,507 53,149,245,861
2023 380 158 91,453,477,562 55,809,130,829
2024 315 114 53,515,333,379 43,014,650,533
2025 301 152 59,566,759,162 50,784,108,135
위로가기