본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 활용상태별 구축수 추이

  • 활용상태별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
활용 저활용 유휴 불용 활용 저활용 유휴 불용
2005 531 12 4 398 94,656,961,573 1,064,745,005 178,452,835 47,578,519,403
2006 527 19 11 317 83,430,320,551 1,489,486,189 1,019,606,630 32,847,917,972
2007 579 19 13 236 446,237,963,040 1,708,435,311 2,614,100,055 33,099,377,658
2008 571 21 17 214 104,951,076,375 4,339,785,026 2,024,339,299 34,489,214,811
2009 629 20 12 198 118,899,450,039 2,102,633,525 2,720,118,593 39,023,274,410
2010 714 23 14 169 85,144,827,056 2,715,268,905 1,350,592,520 40,970,888,720
2011 847 31 18 143 95,703,885,415 2,562,415,690 962,381,492 14,993,505,255
2012 881 23 13 96 98,958,459,577 2,762,009,453 2,478,956,105 9,319,005,534
2013 855 33 6 40 100,348,145,377 3,145,870,803 303,713,070 4,433,860,057
2014 900 33 15 46 152,898,781,122 2,007,235,001 1,753,701,341 4,641,281,650
2015 807 15 17 21 131,246,774,578 2,389,174,916 10,696,226,752 1,351,589,560
2016 641 16 1 8 102,598,736,416 6,725,665,340 45,708,000 494,517,466
2017 685 14 4 3 102,000,118,017 2,426,790,068 2,230,889,920 359,800,000
2018 608 2 1 1 153,924,368,597 92,300,000 73,100,000 88,000,000
2019 573 0 0 1 84,292,870,117 0 0 37,730,000
2020 645 2 3 0 145,560,229,389 177,380,000 147,900,000 0
2021 857 2 3 0 160,402,659,103 2,435,621,700 165,914,180 0
2022 806 2 16 1 229,752,936,201 118,276,123 1,871,199,860 369,800,000
2023 834 2 6 1 178,840,564,317 102,168,000 1,473,836,000 1,000,000
2024 693 2 1 0 125,984,890,919 269,280,194 43,351,000 0
2025 588 3 4 0 119,472,869,461 238,323,840 3,687,206,400 0
위로가기