본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 활용용도별 구축수 추이

  • 활용용도별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
시험용 분석용 교육용 계측용 생산용 기타 시험용 분석용 교육용 계측용 생산용 기타
2005 209 333 6 97 19 281 59,245,393,206 43,234,435,005 267,114,441 9,312,333,174 5,682,026,868 25,737,376,122
2006 209 259 7 120 21 258 25,608,879,179 52,400,019,256 494,078,975 9,616,180,469 3,971,638,803 26,696,534,660
2007 213 299 11 130 52 142 24,225,103,937 30,612,258,918 820,833,749 12,146,045,227 15,165,143,651 400,690,490,582
2008 227 343 9 120 53 71 40,072,157,907 62,251,917,426 413,408,351 12,084,401,701 12,509,246,606 18,473,283,520
2009 236 332 10 127 72 82 23,698,358,034 73,339,637,605 6,831,628,111 11,423,216,176 25,909,859,219 21,542,777,422
2010 284 328 18 141 55 94 34,442,584,051 47,922,987,005 1,621,315,757 11,221,852,458 4,528,083,821 30,444,754,109
2011 378 346 12 177 63 63 44,144,823,160 42,076,861,519 582,427,205 15,150,733,581 6,360,299,249 5,907,043,138
2012 402 279 2 176 92 62 42,511,354,949 28,051,330,579 67,503,500 16,501,908,545 19,484,526,407 6,901,806,689
2013 349 251 7 218 49 60 51,904,114,138 24,533,011,978 277,760,421 19,282,096,002 5,320,710,715 6,913,896,053
2014 329 375 9 199 37 45 37,699,987,459 95,882,035,615 988,788,400 17,752,751,220 4,533,676,063 4,443,760,357
2015 245 366 6 162 34 47 34,744,543,624 72,431,563,074 313,193,200 22,477,554,016 7,804,428,561 7,912,483,331
2016 201 291 6 113 26 29 27,115,520,886 53,715,638,808 319,137,240 17,295,569,895 6,540,248,869 4,878,511,524
2017 251 229 13 126 25 62 50,777,566,617 27,574,336,741 1,167,000,420 13,677,476,091 3,215,893,838 10,605,324,298
2018 237 192 11 111 19 42 43,190,494,226 33,383,569,769 955,072,000 10,128,829,199 3,501,120,572 63,018,682,831
2019 223 204 6 87 25 29 37,210,761,432 27,555,984,771 285,310,000 7,611,312,691 7,865,390,390 3,801,840,833
2020 284 180 21 84 34 47 86,658,424,490 41,895,482,595 1,627,066,207 7,596,341,591 3,270,009,235 4,838,185,271
2021 432 254 19 109 20 28 96,633,258,050 42,054,967,112 1,517,241,950 16,818,030,811 2,131,166,840 3,849,530,220
2022 275 314 13 151 28 44 127,670,922,734 58,889,322,555 6,809,459,390 19,122,171,359 9,513,345,294 10,106,990,852
2023 272 303 21 162 29 56 84,448,442,409 48,270,822,379 1,666,054,160 24,383,013,629 14,233,481,537 7,415,754,203
2024 173 320 31 105 21 46 54,815,140,261 40,523,702,033 2,574,005,610 19,099,491,169 5,630,374,056 3,654,808,984
2025 195 221 7 90 42 40 46,478,663,013 46,850,436,828 1,204,619,614 12,870,366,976 7,122,918,381 8,871,394,889
위로가기