본문으로 바로가기 주메뉴 바로가기
  • 과학기술분류별 구축수 추이

  • 과학기술분류별 구축액 추이

연도, 구축수, 구축액
연도 구축수 구축액
BT CT ET IT NT ST 기타 BT CT ET IT NT ST 기타
2005 99 9 96 317 151 62 211 9,981,160,329 661,647,619 10,231,513,439 25,303,517,016 50,852,529,214 7,351,875,394 39,096,435,805
2006 101 9 122 295 105 59 183 13,198,805,139 682,128,054 22,570,685,379 22,948,758,757 18,876,691,859 7,137,382,901 33,372,879,253
2007 112 7 116 216 100 60 236 28,835,809,436 504,824,772 367,024,794,160 32,520,779,889 10,617,023,477 8,911,991,705 35,244,652,625
2008 103 2 105 159 95 93 266 10,834,161,534 76,926,190 14,596,527,872 28,299,462,258 16,474,317,559 32,981,365,265 42,541,654,833
2009 79 6 191 195 78 82 228 6,132,376,632 565,082,150 17,498,499,142 29,019,593,185 9,306,758,175 26,704,282,166 73,518,885,117
2010 132 4 232 183 98 65 206 8,188,135,735 491,124,620 36,394,875,957 39,402,020,607 11,367,775,211 9,385,396,701 24,952,248,370
2011 124 3 232 231 122 81 246 14,707,547,952 96,434,782 24,406,253,290 20,177,197,682 17,846,459,013 9,088,028,949 27,900,266,184
2012 153 4 259 183 104 65 245 23,177,980,677 143,400,000 31,092,170,976 11,625,363,290 10,255,470,145 7,901,530,966 29,322,514,615
2013 160 5 211 129 93 67 269 20,889,887,430 180,334,604 21,869,211,157 12,595,529,248 14,600,098,647 7,433,903,880 30,662,624,341
2014 134 3 207 191 88 67 304 12,281,539,010 144,187,650 20,866,901,359 17,209,032,763 10,017,090,453 59,913,252,529 40,868,995,350
2015 126 3 187 139 50 144 211 13,665,805,837 140,403,654 16,896,065,497 13,239,627,935 9,853,610,065 57,346,202,286 34,542,050,532
2016 113 0 144 101 48 68 192 14,571,333,717 0 15,081,879,595 12,401,484,491 7,336,629,701 20,901,551,118 39,571,748,600
2017 82 1 127 125 56 116 199 8,396,380,400 19,800,000 18,134,958,339 11,182,248,753 12,604,631,872 31,213,192,696 25,466,385,945
2018 104 1 78 105 47 114 163 10,771,339,702 41,800,000 6,794,725,150 63,065,150,224 6,714,397,125 36,660,715,697 30,129,640,699
2019 111 2 94 83 46 68 170 11,076,379,611 70,600,200 9,417,412,064 7,781,264,507 6,494,077,664 11,818,170,441 37,672,695,630
2020 101 2 108 99 45 92 203 10,219,082,996 192,849,100 9,913,084,124 11,265,760,176 34,211,774,546 14,565,489,240 65,517,469,207
2021 98 7 120 123 77 62 375 12,017,638,117 449,901,000 11,647,050,254 9,945,068,956 51,913,525,427 7,344,279,310 69,686,731,919
2022 142 11 135 123 81 39 294 30,227,375,969 840,640,270 17,726,702,290 14,417,547,746 18,384,862,263 9,316,438,274 141,198,645,372
2023 149 9 167 159 89 78 192 34,826,197,513 514,404,720 29,610,040,194 21,968,462,135 27,515,222,885 9,468,354,152 56,514,886,718
2024 215 8 97 130 61 57 128 23,237,892,624 1,165,913,740 14,224,748,302 29,206,093,061 17,479,412,083 10,050,800,887 30,932,661,416
2025 120 10 100 146 55 38 126 20,908,529,060 680,038,000 12,128,644,922 41,541,573,494 13,453,993,799 12,811,481,652 21,874,138,774
위로가기