대전상장기업지수 일별 지수 추이
- 대전상장기업지수(DLX)
- KOSPI
- KOSDAQ
총 17 개의 일별 지수가 등록되어 있습니다.
| 날짜 | 대전상장기업지수(DLX) | KOSPI | KOSDAQ |
|---|---|---|---|
| 2026-09-01 | 828.69 | 6,835.80 | 821.25 |
| 2026-09-02 | 815.82 | 6,562.72 | 803.98 |
| 2026-09-03 | 795.89 | 6,579.48 | 790.21 |
| 2026-09-04 | 807.48 | 6,687.21 | 813.50 |
| 2026-09-07 | 803.78 | 6,995.39 | 822.19 |
| 2026-09-08 | 788.25 | 6,954.52 | 811.88 |
| 2026-09-09 | 791.46 | 7,051.64 | 830.37 |
| 2026-09-10 | 789.82 | 7,033.92 | 836.92 |
| 2026-09-11 | 779.48 | 6,909.91 | 820.64 |
| 2026-09-14 | 768.99 | 6,684.37 | 806.79 |
| 2026-09-15 | 766.95 | 6,627.26 | 812.41 |
| 2026-09-16 | 763.80 | 6,717.97 | 815.98 |
| 2026-09-17 | 767.36 | 6,715.41 | 822.18 |
| 2026-09-18 | 764.56 | 6,894.23 | 827.12 |
| 2026-09-21 | 764.88 | 7,007.72 | 836.27 |
| 2026-09-22 | 758.55 | 7,017.91 | 834.38 |
| 2026-09-23 | 755.02 | 7,080.92 | 844.48 |
대전상장기업지수