대전상장기업지수 일별 지수 추이
- 대전상장기업지수(DLX)
- KOSPI
- KOSDAQ
총 18 개의 일별 지수가 등록되어 있습니다.
| 날짜 | 대전상장기업지수(DLX) | KOSPI | KOSDAQ |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 954.79 | 8,788.38 | 1,050.03 |
| 2026-06-02 | 937.04 | 8,801.49 | 1,026.03 |
| 2026-06-04 | 914.51 | 8,639.41 | 1,049.73 |
| 2026-06-05 | 894.35 | 8,160.59 | 1,002.44 |
| 2026-06-08 | 819.03 | 7,484.41 | 911.39 |
| 2026-06-09 | 875.89 | 8,096.93 | 967.81 |
| 2026-06-10 | 863.67 | 7,730.82 | 951.63 |
| 2026-06-11 | 892.96 | 7,763.95 | 996.93 |
| 2026-06-12 | 890.14 | 8,123.62 | 1,029.05 |
| 2026-06-15 | 913.08 | 8,545.98 | 1,034.03 |
| 2026-06-16 | 908.82 | 8,726.60 | 1,018.68 |
| 2026-06-17 | 933.74 | 8,864.24 | 1,031.96 |
| 2026-06-18 | 899.44 | 9,063.84 | 1,000.93 |
| 2026-06-19 | 872.68 | 9,052.42 | 966.59 |
| 2026-06-22 | 857.69 | 9,114.55 | 968.40 |
| 2026-06-23 | 824.23 | 8,203.84 | 891.52 |
| 2026-06-24 | 869.77 | 8,471.02 | 909.31 |
| 2026-06-25 | 856.97 | 8,930.30 | 887.81 |
대전상장기업지수