대전상장기업지수 일별 지수 추이
- 대전상장기업지수(DLX)
- KOSPI
- KOSDAQ
총 15 개의 일별 지수가 등록되어 있습니다.
| 날짜 | 대전상장기업지수(DLX) | KOSPI | KOSDAQ |
|---|---|---|---|
| 2026-03-03 | 1,041.59 | 5,791.91 | 1,137.70 |
| 2026-03-04 | 905.03 | 5,093.54 | 978.44 |
| 2026-03-05 | 1,011.87 | 5,583.90 | 1,116.41 |
| 2026-03-06 | 1,017.51 | 5,584.87 | 1,154.67 |
| 2026-03-09 | 982.24 | 5,251.87 | 1,102.28 |
| 2026-03-10 | 1,002.42 | 5,532.59 | 1,137.68 |
| 2026-03-11 | 998.87 | 5,609.95 | 1,136.83 |
| 2026-03-12 | 1,016.53 | 5,583.25 | 1,148.40 |
| 2026-03-13 | 1,014.38 | 5,487.24 | 1,152.96 |
| 2026-03-16 | 1,003.35 | 5,549.85 | 1,138.29 |
| 2026-03-17 | 1,009.28 | 5,640.48 | 1,136.94 |
| 2026-03-18 | 1,031.05 | 5,925.03 | 1,164.38 |
| 2026-03-19 | 1,010.81 | 5,763.22 | 1,143.48 |
| 2026-03-20 | 1,010.36 | 5,781.20 | 1,161.52 |
| 2026-03-23 | 949.19 | 5,405.75 | 1,096.89 |
대전상장기업지수